日本理伦片午夜理伦片,国产女人和拘做受视频免费,久久精品国产一区二区电影孕妇 ,久久久99精品免费观看
河南省富通新能源科技有限公司歡迎您!   富通新能源服務(wù)熱線:13409999881(賀經(jīng)理)

球磨機

 

球磨機
一、簡介
    球磨機和棒磨機是臥式放置的筒式磨礦設(shè)備。當簡體回轉(zhuǎn)時,裝在簡體內(nèi)的研磨介質(zhì)(球或棒)在摩擦力和離心力的作用下,隨著筒體的回轉(zhuǎn)而被提升到一定高度,然后使其按一定的線速度拋落,于是對筒內(nèi)物料產(chǎn)生沖擊、磨削和擠壓,使物料粉碎。被磨物料從球磨機或棒磨機一端進入,磨細的產(chǎn)品借助連續(xù)給入物料的推力、水力或風力從另一端排出機外。
球磨機和棒磨機一般由異步電機或同步電機拖動,采用單邊傳動、雙邊傳動或由電動機在筒端直接拖動。簡體的轉(zhuǎn)速設(shè)汁在臨界轉(zhuǎn)速以下,為了獲得更好的沖擊效果,有的磨機的轉(zhuǎn)速可凋。
二、適應(yīng)物料
    該機使用于濕式和干式流程中粉磨各種硬度的礦石、巖石和其他適磨物料。
三、磨機形式
   球磨機和棒磨機(以下簡稱磨機)根據(jù)介質(zhì)不同而相區(qū)分;球磨機按排料形式分為格子型和溢流型,格子型球磨機分為干式和濕式。結(jié)構(gòu)型式分別見圖10-1、圖10-2、圖10-3、圖10-4、圖10-5,此圖不確定具體結(jié)構(gòu)。其中格子型球磨機Φ 3200 mm及其以下直徑的規(guī)格出料端蓋推薦采用圖10-1結(jié)構(gòu),Φ 3200 mm及其以上直徑的規(guī)格出料端蓋推薦采用圖10-2結(jié)構(gòu)。
濕格子型球磨機球磨機類型濕式棒磨機
四、磨機的傳動形式
球磨機或棒磨機的傳動型式分為同步電機傳動、異步電機傳動和無齒輪傳動。根據(jù)功率大小,同步電機傳動和異步電機傳動分為單傳動和雙傳動。對于單傳動的磨機,按其布置形式分為左裝和右裝(面對進料端順著科流方向看,主電機在簡體左側(cè)的是左裝,主電機在筒體右側(cè)的是右裝)。具體型式見圖10-6、圖10-7、圖10-8、圖10-9、圖10-10。
球磨機傳動方式
五、型號表示方法
   標記示例
球磨機型號表示方法如下:
球磨機型號表示方法
(1)球磨機
筒體內(nèi)直徑為2700mm,筒體有效長度為3600mm的濕式格子型球磨機,其標記為:MQ-27×36球磨機;
(2)棒磨機
筒體內(nèi)直徑為3200 mm,筒體有效長度為4500 mm的中間排礦濕式棒磨機,其標記為:MBZ-32×45棒磨機。
六、基本參數(shù)
濕格子型球磨機基本參數(shù)
型號 筒體直徑mm 筒體長度mm 筒體有效容積m3 最大裝球量t 工作轉(zhuǎn)速r/min 主電動機功率KW 排礦粒度mm 產(chǎn)量t/h
MQ-0909 900 900 0.45 0.96 34.0~39.2 ≤17 0.3~0.074 0.70~0.35
MQ-0918 900 1800 0.9 1.9 34.0~39.2 ≤22 0.3~0.074 1.40~0.65
MQ-1212 1200 1200 1.1 2.4 29.5~33.5 ≤30 0.3~0.074 1.65~0.80
MQ-1216 1200 1600 1.5 3.2 29.5~33.5 ≤37 0.3~0.074 2.4~1.2
MQ-1224 1200 2400 2.2 4.7 29.5~33.5 ≤55 0.3~0.074 3.2~1.5
MQ-1515 1500 1500 2.2 4.7 26.5~29.8 ≤60 0.3~0.074 3.3~1.4
MQ-1522 1500 2250 3.4 7.2 26.5~29.8 ≤75 0.3~0.074 5.0~2.4
MQ-1530 1500 3000 4.5 9.7 26.5~29.8 ≤95 0.3~0.074 6.1~3.1
MQ-2122 1500 2200 6.7 14.7 22.2~25.2 ≤155 0.3~0.074 10.0~4.7
MQ-2130 2100 3000 9.2 19.8 22.2~25.2 ≤210 0.3~0.074 14.0~6.4
MQ-2424 2400 2400 9.8 20.7 20.8~23.5 ≤210 0.3~0.074 14.7~6.9
MQ-2430 2400 3000 12.2 25.8 20.8~23.5 ≤240 0.3~0.074 18.5~8.7
MQ-2721 2700 2100 10.7 23.0 19.6~22.2 ≤260 0.3~0.074 16.7~8.5
MQ-2727 2700 2700 13.8 29.0 19.6~22.2 ≤310 0.3~0.074 20.7~11.0
MQ-2736 2700 3600 18.4 39.0 19.6~22.2 ≤400 0.3~0.074 28.0~13.0
MQ-3230 3200 3000 21.8 46.0 18.0~20.4 ≤500 0.3~0.074 33.0~15.5
MQ-3236 3200 3600 26.2 56.5 18.0~20.4 ≤630 0.3~0.074 39.6~18.6
MQ-3245 3200 4500 32.8 65.0 18.0~20.4 ≤800 0.3~0.074 49.0~24.0
注:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長度是指筒體的有效長度;2:給礦粒度為≤25mm。
干格子型球磨機基本參數(shù)
型 號 筒體直徑mm 筒體長度mm 筒體有效容積m3 最大裝球量t 工作轉(zhuǎn)速r/min 主電動機功率KW 排礦粒度mm 產(chǎn)量t/h
MQG-0909 900 900 0.45 0.9 34.0~39.2 ≤17 0.6~0.074 1.40~0.36
MQG-0918 900 1800 0.9 1.5 34.0~39.2 ≤22 0.6~0.074 2.8~0.7
MQG-1212 1200 1200 1.1 2.8 29.5~33.5 ≤30 0.6~0.074 2.6~0.9
MQG-1216 1200 1600 1.5 2.5 29.5~33.5 ≤37 0.6~0.074 3.9~1.4
MQG-1224 1200 2400 2.2 3.6 29.5~33.5 ≤55 0.6~0.074 5.1~1.8
MQG-1515 1500 1500 2.2 3.6 26.5~29.8 ≤60 0.4~0.074 5.2~1.9
MQG-1522 1500 2250 3.4 5.6 26.5~29.8 ≤75 0.4~0.074 10.2~2.7
MQG-1530 1500 3000 4.5 7.5 26.5~29.8 ≤95 0.4~0.074 14.0~3.6
MQG-2122 2100 2200 6.7 11.0 22.2~25.2 ≤155 0.4~0.074 25.0~5.0
MQG-2424 2400 2400 9.8 16.0 20.8~23.5 ≤210 0.4~0.074 29.0~7.5
MQG-2430 2400 3000 12.2 20.0 20.8~23.5 ≤240 0.4~0.074 38.0~9.5
注:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長度是指筒體的有效長度;2:給礦粒度為≤25mm。
溢流型球磨機基本參數(shù)
型 號 筒體直徑mm 筒體長度mm 筒體有效容積m3 最大裝球量t 工作轉(zhuǎn)速r/min 主電動機功率KW 排礦粒度mm 產(chǎn)量t/h
MQY-0918 900 1800 0.9 1.7 29.0~39.2 ≤22 0.3~0.074 0.63~0.30
MQY-1224 1200 2400 2.2 4.2 25.2~33.3 ≤55 0.3~0.074 2.90~1.35
MQY-1522 1500 2250 3.4 6.5 22.5~29.8 ≤75 0.3~0.074 4.5~2.1
MQY-1530 1500 3000 4.5 8.6 22.5~29.8 ≤95 0.3~0.074 6.0~2.8
MQY-2130 2100 3000 9.2 17.6 19.0~25.2 ≤210 0.3~0.074 12.6~5.8
MQY-2136 2100 3600 11.0 21.0 19.0~25.2 ≤210 0.3~0.074 12.8~6.0
MQY-2424 2400 2400 9.8 18.8 17.8~23.5 ≤240 0.3~0.074 13.2~6.2
MQY-2430 2400 3000 12.2 23.0 17.8~23.5 ≤240 0.3~0.074 16.6~7.8
MQY-2736 2700 3600 18.4 35.0 16.8~22.2 ≤400 0.3~0.074 25.0~11.7
MQY-2740 2700 4000 20.4 38.0 16.8~22.2 ≤400 0.3~0.074 27.7~13.0
MQY-3245 3200 4500 32.8 61.0 15.5~20.4 ≤630 0.3~0.074 44.0~21.6
MQY-3254 3200 5400 39.4 73.0 15.5~20.4 ≤1000 0.3~0.074 52.8~25.9
MQY-3645 3600 4500 40.8 76.0 14.5~19.2 ≤1000 0.3~0.074 55.6~24.3
MQY-3650 3600 5000 45.0 86.0 14.5~19.2 ≤1250 0.3~0.074 67.0~28.1
MQY-3660 3600 6000 54.0 102.0 14.5~19.2 ≤1250 0.3~0.074 74.1~32.4
MQY-3685 3685 8500 79.5 130 17.2 ≤1800 0.3~0.074 90.0~60.0
注:筒體直徑指筒體內(nèi)徑,筒體長度是指筒體的有效長度;2:給礦粒度為≤25mm。
 
  • 上一篇:雷蒙磨磨環(huán)
  • 下一篇:雷蒙磨粉機機油磨輥總成